沿革
| 大正2年 | 東京都中央区日本橋人形町にて小林商店創業 |
|---|---|
| 昭和24年 | 資本金1,000,000円にて株式会社小林洋行設立 |
| 昭和27年 | 東京穀物商品取引所へ加入 |
| 昭和46年 | 農水省、通産省より加入5取引所に係る商品取引員の許可を受ける |
| 昭和61年 | 株式会社フジトミに資本参加 |
| 平成3年 | 田山株式会社と合併 |
| 平成9年 | 日本証券業協会に株式店頭銘柄として登録される(9/30) |
| 平成11年 | 株式会社共和トラストを設立し、山梨商事株式会社を買収する 当社株式の一単位の株式数を1000株から500株に変更 |
| 平成12年 | 当社株式の一単位の株式数を500株から100株に変更 東京証券取引所市場第2部に上場(3/15) 日本電子証券株式会社(現:フェニックス証券)の全株式を取得し、同社を子会社化 連結子会社フジトミがJASDAQに店頭上場 |
| 平成13年 | 東京証券取引所市場第1部に指定(9/3) |
| 平成14年 | 東京証券取引所貸借銘柄に選定 |
| 平成17年 | 資本金を20億円に増資 金融庁・農水省・経産省より、商品投資販売業者の運用法人の許可を取得する |
| 平成19年 | 関東財務局より、金融先物取引業の許可を取得する 東京金融取引所へ会員加入 取引所為替証拠金取引FX Major's(くりっく365)取扱開始 |

