会社概要
| 商号 | 株式会社 小林洋行 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文表記 | KOBAYASHI YOKO CO., LTD. | ||||||||||||||||||
| 本社 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番5号 小林洋行本社ビル Tel: 03-3669-4111(大代表) | ||||||||||||||||||
| 創業 | 大正2年(1913年)5月5日 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和24年(1949年)3月26日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 20億円 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 商品取引所法の適用を受ける商品取引所の上場商品又は上場商品指数の商品市場における取引の受託業務及び自己売買業務 金融商品取引業 {取引所為替証拠金取引(くりっく365)の受託業務、商品ファンドの販売} |
||||||||||||||||||
| 取締役及び監査役 | (平成20年1月1日現在)
| ||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 10,094,644株 | ||||||||||||||||||
| 上場区分 | 東京証券取引所市場第一部(コード:8742) | ||||||||||||||||||
| 主要加入機関 | 加入取引所 その他会員加入 | ||||||||||||||||||
| 大株主 | 株式会社東京洋行 細金鉚生 日本アジアホールディングズ株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 共和証券株式会社 細金英光 細金成光 細金千恵子 シティーグループ グローバル マーケッツ インク |
||||||||||||||||||
| 小林洋行グループ | 連結子会社 株式会社フジトミ(JASDAQ上場企業:証券コード8740) |
||||||||||||||||||
| 主幹事証券 | BNPパリバ証券東京支店 | ||||||||||||||||||
| 名義書換代理人 | 日本証券代行株式会社 |

