Date
財務データ
財務データ(連結)
回次 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 |
業績 | |||||
営業収益(百万円) | 3,447 | 3,598 | 4,113 | 4,486 | 4,680 |
受取手数料(百万円) | 1,630 | 1,714 | 2,075 | 2,232 | 2,273 |
売買損益(百万円) | - | - | - | - | - |
営業費用(百万円) | 2,470 | 2,549 | 2,621 | 2,768 | 3,001 |
営業利益(△損失) | △197 | △145 | 178 | 305 | 181 |
経常利益(△損失) | △133 | △91 | 236 | 365 | 255 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(△損失) |
△122 | △91 | 200 | 370 | 239 |
指標 | |||||
純資産(百万円) | 8,707 | 8,622 | 8,872 | 9,522 | 9,767 |
総資産(百万円) | 14,197 | 15,074 | 16,961 | 18,470 | 20,878 |
自己資本比率 | 54.80% | 57.20% | 52.30% | 51.60% | 46.80% |
自己資本利益率(ROE) | △1.58% | △1.11% | 2.29% | 4.03% | 2.48% |
1株当たり純資産額(円) | 824.33 | 692.39 | 712.49 | 764.83 | 784.62 |
1株当たり当期純利益(円) | △12.95 | △9.35 | 16.08 | 29.76 | 19.23 |
キャッシュ・フロー | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
54 | △12 | 270 | 240 | 443 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△173 | △124 | △250 | △342 | △327 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△53 | △133 | △71 | 36 | △92 |
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
2,086 | 1,815 | 1,764 | 1,698 | 1,722 |