株式会社小林洋行   ホーム   News & Topics   企業情報   IR情報   採用情報   お問い合わせ
 

財務データ

回 次
決算年月
2007
第60期
平成19年3月期
2006
第59期
平成18年3月期
2005
第58期
平成17年3月期
2004
第57期
平成16年3月期
  単独 連結 単独 連結 単独 連結 単独 連結
単元株数(期末) 100株 100株 100株 100株
発行済株式総数(千株) 10,094 10,094 10,094 9,794
業 績
営業収益(百万円) 4,896 9,768 8,045 13,253 10,987 16,907 12,803 19,321
受取手数料(百万円) 3,677 7,117 6,342 10,335 7,949 12,380 10,497 16,028
売買損益(百万円) 1,218 2,341 1,686 2,693 3,034 4,526 2,305 3,293
営業費用(百万円) 5,705 10,584 7,140 12,135 8,371 13,406 7,603 12,534
営業利益(百万円) ▲809 ▲815 905 1,118 2,616 3,501 5,199 6,786
経常利益(百万円) ▲615 ▲671 1,136 1,296 2,752 3,558 5,330 6,837
純利益(百万円) ▲1,115 ▲1,271 1,013 959 1,291 1,576 2,214 2,508
指 標
資本金(百万円) 2,000 2,000 2,000 1,620
株主資本(百万円) 15,472 22,990 17,601 21,886 16,129 20,312 14,274 18,122
総資産(百万円) 26,281 44,151 31,227 57,306 32,462 56,076 30,041 48,743
株主資本比率 58.9% 44.0% 56.3% 38.2% 49.7% 36.2% 47.5% 37.2%
株主資本利益率(ROE) ▲6.7% ▲5.7% 6.0% 4.5% 8.5% 8.2% 17.0% 15.1%
1株当たり株主資本(円) 1,555.81 1,955.08 1,742.71 2,166.53 1,596.90 2,010.22 1454.36 1845.99
1株当たり純利益(円) ▲111.57 ▲127.21 99.39 93.37 130.69 158.72 223.05 251.85
1株当たり配当額(円) 15 25 30 30
配当性向 25.1% 22.4% 13.4%
キャッシュフロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
133 ▲3,072 74 4,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
459 1,269 ▲182 ▲1,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
▲380 ▲938 ▲219 ▲389
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
10,388 10,176 12,915 13,244




IR情報トップ
株主の皆様へ
IRニュース
財務データ
IRライブラリ
決算短信 事業報告書 有価証券報告書など
株式情報
FAQ