株式情報
| 事業年度 | 毎年 4月 1日から翌年 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から 3ヵ月以内 |
| 基準日 | 定時株主総会については3月31日といたします。 その他必要があるときはあらかじめ公告いたします。 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日及び中間配当金を支払うときは 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 〒103−8202東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒103−8202東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 電話(03)3668−9211(代表) |
| 同取次所 | 日本証券代行株式会社本支店 |
| 公告方法 | 電子広告 |
| 単元未満株式買取及び買増請求取扱場所 | 上記株主名簿管理人がお取扱いたします。 |
株式の状況 (平成19年3月31日現在)
| 1.会社が発行する株式の総数 | 27,000,000株 |
| 2.発行済株式の総数 | 10,094,644株 |
| 3.1単元の株式数 | 100株 |
| 4.株主数 | 4,115名 |
