Date
財務データ
財務データ(連結)
| 回次 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | 第79期 |
| 業績 | |||||
| 営業収益(百万円) | 3,598 | 4,113 | 4,486 | 4,680 | 5,047 |
| 受取手数料(百万円) | 1,714 | 2,075 | 2,232 | 2,273 | 2509 |
| 営業費用(百万円) | 2,549 | 2,621 | 2,768 | 3,001 | 3,210 |
| 営業利益(△損失) | △145 | 178 | 305 | 181 | 182 |
| 経常利益(△損失) | △91 | 236 | 365 | 255 | 279 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(△損失) |
△91 | 200 | 370 | 239 | 280 |
| 指標 | |||||
| 純資産(百万円) | 8,622 | 8,872 | 9,522 | 9,767 | 10,071 |
| 総資産(百万円) | 15,074 | 16,961 | 18,470 | 20,878 | 24,023 |
| 自己資本比率 | 57.20% | 52.30% | 51.60% | 46.80% | 41.90% |
| 自己資本利益率(ROE) | △1.11% | 2.29% | 4.03% | 2.48% | 2.82% |
| 1株当たり純資産額(円) | 692.39 | 712.49 | 764.83 | 784.62 | 843.08 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △9.35 | 16.08 | 29.76 | 19.23 | 22.75 |
| キャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△12 | 270 | 240 | 443 | 575 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△124 | △250 | △342 | △327 | △179 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△133 | △71 | 36 | △92 | △332 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
1,815 | 1,764 | 1,698 | 1,722 | 1,785 |



