Stock information
株式情報
株式基本情報
| 証券コード | 8742 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年 4月 1日から翌年 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会については3月31日といたします。 その他必要があるときはあらかじめ公告いたします。 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日及び中間配当金を支払うときは 9月30日 |
| 【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】 | 証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。 証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社までご連絡ください。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 郵便物送付先 お問合せ先 |
〒 168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 【特別口座にて当社株式をご所有の株主様】 | 特別口座にて当社株式をご所有の株主様にかかる住所変更等のお届出につきましては、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社までご連絡ください。 電話 0120-707-843(フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株式状況
(2025年9月30日現在)| 発行可能株式総数 | 27,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 12,554,379株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 28,333名 |
